Descripció
Paràmetres tècnics
Descripció del producte
Làmina de sostre d'alumini recobert de zinc d'alta qualitat/bobina d'acer ALUZINC prepintada/bobina d'acer PPGL
Detall del producte
| nom del producte | Làmina de sostre d'alumini recobert de zinc d'alta qualitat/bobina d'acer ALUZINC prepintada/bobina d'acer PPGL |
| Color | Color RAL |
| Gruix | {{0}}.12-3,0 mm |
| Amplada | 0-1500mm |
| Pes de la bobina | 3-8 Ton |
| Material base | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| Certificat | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| Gruix de la pintura | Superior: 10-25micres/ Inferior: 5-15micres |
| Condicions de preu | FOB, CFR, CIF |
| ID de la bobina | 508 mm o 610 mm |
| paquet | Embalatge estàndard apte per al mar |
| Aplicació | Teulades, panell sandvitx, cartró ondulat, portes, persianes i conformació general. |
| MOQ | 25 tones |
Composició química i propietats mecàniques
| Qualitats d'acer | Composició química percentatge | Residual Element> | Resistència a la tracció (MPa) | Força de rendiment (MPa) | |||||
| C per cent< | Si per cent< | Mn per cent< | P per cent< | S per cent< | Alt< | ||||
| SGCC, DX51D més Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10 Ni<0.08 Cr<0.10 Com<0.05 Sn<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D més Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D més Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD més Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD més Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD més Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




Etiquetes populars: Full d'alumini de zinc recobert de color d'alta qualitat / bobina d'acer ALUZINC prepintada / bobina d'acer PPGL, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a granel, llista de preus, cotització, bona qualitat, fet a la Xina








