Descripció
Paràmetres tècnics
BOBINA D'ACER GALVANITZAT BANYAT EN CALENT
| Preuo standad | Grau | Recobriment de zinc | Amplada | Gruix | Longitud | Capacitat/yeah |
| JIS G3302 | SGCH/SGCC. SGCH. SGH340 (A prop de SGH340) | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm (600mm-1500mm) | 0.14mm-5.0mm (0.14mm-5.0mm) (anglès) | Bobina | 1.000.000tons |
| En 10346 (EN 10346) | DX51D+z/DX53D+z/S220GD. S550GD (S550GD) | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm (600mm-1500mm) | 0.14mm-5.0mm (0.14mm-5.0mm) (anglès) | Bobina | 1.000.000tons |
| ASTM A653 | CS-B/SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm (600mm-1500mm) | 0.14mm-5.0mm (0.14mm-5.0mm) (anglès) | Bobina | 1.000.000tons |
XAPA D'ACER GALVANITZAT BANYADA EN CALENT
| Preuo standad | Grau | Recobriment de zinc | Amplada | Gruix | Longitud | Capacitat/yeah |
| JIS G3302 | SGCH/SGCC. SGCH. SGH340 (A prop de SGH340) | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm (600mm-1500mm) | 0.14mm-5.0mm (0.14mm-5.0mm) (anglès) | 2-5.8m | 1.000.000tons |
| En 10346 (EN 10346) | DX51D+z/DX53D+z/S220GD. S550GD (S550GD) | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm (600mm-1500mm) | 0.14mm-5.0mm (0.14mm-5.0mm) (anglès) | 2-5.8m | 1.000.000tons |
| ASTM A653 | CS-B/SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm (600mm-1500mm) | 0.14mm-5.0mm (0.14mm-5.0mm) (anglès) | 2-5.8m | 1.000.000tons |
Etiquetes populars: bobina recoberta d'acer / pre pintat g40 bobina d'acer galvanitzat / color recobert de coberta de metall ondulat, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, granel, llista de preus, cotització, bona qualitat, fet a la Xina







